| 2014年度 2015年 2月 15日現在 | ||||||||||||||
| 試合数 | 年月日 | 大会名 | チーム名 | イニング | 合計 | 勝敗 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 33 | 15.02.15 | 平成26年度 さよなら大会 U | .中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | ? | ○ | 有終の2試合でした 逞しくなったのが よかった ♪ よく頑張りました! |
||
| 豊オレンジキングス | . | . | . | . | . | . | . | ? | ||||||
| 32 | 15.02.15 | 平成26年度 さよなら大会 T | .中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | ? | ○ | |||
| 広ワールド゙Jr | . | . | . | . | . | . | . | ? | ||||||
| 31 | 14.12.07 | 第40回 段原レッドイーグルス大会 U | .中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 0 | × | ||
| 原リトル少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | |||||
| 30 | 14.12.07 | 第40回 段原レッドイ-グルス大会 T | .中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 2 | ○ | . | |
| 段原レッドイーグルス | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | |||||
| 29 | 14.11.30 | 第24回 中島大会 | .中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 3 | × | . | |
| 今市少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | |||||
| 28 | 14.11.23 | 第31回 鈴が峰レッズ旗大会 | .中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 0 | × | ||
| 鈴が峰レッズ少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 4 | ||||||
| 27 | 14.11.16 | 第26回 豊オレンジキングス大会 U | .中野少年野球クラブ | . | .. | . | . | . | . | . | 7 | ○ | ||
| 広ワールドJr | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | |||||
| 26 | 14.11.16 | 第26回 豊オレンジキングス大会 T | .中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 3 | ○ | . | |
| 黒瀬Jr少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | |||||
| 25 | 14.10.12 | 竹小ファイターズ親善大会 | .中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 4 | × | . | |
| 日々崎竜王少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 5 | . | |||||
| 24 | 14.10.05 | 第35回 広ワールドJr大会 | .中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 0 | × | . | |
| 長浜Jr | . | . | . | . | . | . | . | 11 | . | |||||
| 23 | 14.09.06 | 第37回 大下杯大会 | .中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 0 | × | . | |
| 温品少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 8 | . | |||||
| 22 | 14.08.16 | 第32回 スポ少夏季大会 U | .中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 2 | × | . | |
| 戸坂少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | |||||
| 21 | 14.08.16 | 第32回 スポ少夏季大会 T | .中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 2 | ○ | . | |
| 上安少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | |||||
| 20 | 14.07.21 | 呉昭和クラブ大会 U | .中野少年野球クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | . | . | . | 7 | ○ | . |
|
| 木谷ジャガーズ少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 6 | . | |||||
| 19 | 14.07.21 | 呉昭和クラブ大会 T | .中野少年野球クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | . | . | . | 9 | ○ | . | |
| に方少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 2 | . | |||||
| 18 | 14.07.20 | 第36回 坂 若獅子旗大会 | .中野少年野球クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | . | . | . | 0 | × | . | |
| 坂少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 3 | . | |||||
| 17 | 14.07.05 | 第12回 中国新聞社杯 | .中野少年野球クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | . | . | . | 0 | × | . | |
| 鈴が峰レッズ | 1 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 8 | . | |||||
| 16 | 14.06.14 | 第18回 マクドナルドカップ大会 | .中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 4 | × | . | |
| 可部南少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | |||||
| 15 | 14.05.25 | 第27回 大芝大会 決勝 | .中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 2 | × | 大芝運動公園 | |
| 矢野ファイターズ | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 準優勝 おめでと〜 | |||||
| 14 | 14.05.25 | 第27回 大芝大会 準決勝 | .中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 5 | ○ | 大芝運動公園 | |
| 段原少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | |||||
| 13 | 14.05.24 | 第27回 大芝大会 V |
.中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | 大芝運動公園 | |
| 可部南少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 12 | 14.05.24 | 第27回 大芝大会 U |
.中野少年野球クラブ | 1 | 0 | 3 | 0 | . | . | . | 2 | ○ | 大芝運動公園 | |
| 三篠ベアーズ | 0 | 2 | 1 | . | . | . | 1 | . | ||||||
| 11 | 14.05.24 | 第27回 大芝大会 T |
.中野少年野球クラブ | 0 | 0 | 4 | 1 | . | . | . | 1 | × | 大芝運動公園 | |
| 矢野ファイターズ | 0 | 5 | 0 | 0 | . | . | . | 4 | . | |||||
| 10 | 14.0517 | 平成26年度 スポーツ少年団交流大会 |
.中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . |
. | . | 0 | x | 坂 北新地グランド. | |
| 中山少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | |||||
| 9 | 14.0510 | 第44回学童選手権大会 U | .中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . |
. | . | 0 | x | 坂 北新地グランド. | |
| 中山少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 7 | . | |||||
| 8 | 14.0510 | 第44回学童選手権大会 T | .中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | 坂 北新地グランド. | |
| 三篠ベアーズ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 7 | 14.05.04 | 合同練習 | .中野少年野球クラブ | . |
. | . | . | . | . | . | . | - | 豊 元小学校グランド | |
| 豊オレンジキングス | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 6 | 14.04.05 | 中国ろう金杯 第11回学童選手権大会 U |
.中野少年野球クラブ | . | . | . |
. | . | . | . | . | x | 坂 北新地グランド. | |
| 中山少年野球クラブ | . | . |
. |
. | . | . | . | . | . | |||||
| 5 | 14.04.05 | 中国ろう金杯 第11回学童選手権大会 T |
.中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | 坂 北新地グランド. | |
| 南観マリナーズ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 4 | 14.03.23 | 合同練習 U | .中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | × | 竹原小グランド. | ||||
| 竹少ファイターズ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 3 | 14.03.23 | 合同練習 T | .中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | 竹原小グランド | |
| 竹少ファイターズ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2 | 14.03.15 | 高円宮賜杯 第34回全日本学童大会. |
.中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | × | 坂 北新地グランド. | |||
| 大芝少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 1 | 14.03.02 | 第28回 広島市スポーツ少年団春季大会 |
.中野少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 0 | × | NHK運動公園 | |
| 中筋少年野球クラブ | . | . | . | . | . | . | . | 7 | ||||||